|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 99 |
|---|---|
| Комплектація | Накидні гайки |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Од. в упак. | 8 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | -5 |
| Торгова марка | KOER |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,12 |
| Потужність (Вт) | 120 |
| Перекачувальні середовища | Вода |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Якість води | Чиста |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 33,00 |
| Об'єм ящ. | 0.036 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1/2 |
| Вага ящ. | 26.5 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,40 |
| Тип виробу | Насос підвищення тиску |
| Максимальний напір (м) | 9 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Діаметр виходу 2 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 15,00 |
| Матеріал робочого колеса | Поліефірсульфон |
| Тип | Відцентровий |
| Клас термостійкості | F |
| Потужність (кВт) | 0,12 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Діаметр входу 2 (дюйм) | 1/2 |
| Матеріал виробу | Алюміній, чавун |
Насос підвищення тиску Koer KP.GRS 12/9 (KP2760)
Артикул
KP2760
В наявності
2 080 грн